สแตนเลส GB867 หัวกลมหมุดย้ำ
$0.01≥1000Piece/Pieces
ชนิดการชำระเงิน: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DDP,DDU,Express Delivery |
สั่งขั้นต่ำ: | 1000 Piece/Pieces |
การเดินทาง: | Ocean,Land,Air,Express |
ท่าเรือ: | Shanghai,Ningbo |
$0.01≥1000Piece/Pieces
ชนิดการชำระเงิน: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DDP,DDU,Express Delivery |
สั่งขั้นต่ำ: | 1000 Piece/Pieces |
การเดินทาง: | Ocean,Land,Air,Express |
ท่าเรือ: | Shanghai,Ningbo |
แบรนด์: เหมือนกัน
หน่วยงาน ที่ขาย | : | Piece/Pieces |
ชนิดของแพคเกจ | : | จำนวนมากในกล่อง (สูงสุด 25 กก.)+พาเลทไม้หรือตามความต้องการพิเศษของลูกค้า |
ตัวอย่างรูปภาพ | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
d | nom | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | |
min | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | 11.88 | 13.88 | 15.88 | |
dk | max | 3.74 | 4.84 | 5.54 | 7.39 | 9.09 | 11.35 | 14.35 | 17.35 | 21.42 | 24.42 | 29.42 |
min | 3.26 | 4.36 | 5.06 | 6.81 | 8.51 | 10.65 | 13.65 | 16.65 | 20.58 | 23.58 | 28.58 | |
k | max | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.84 | 5.04 | 6.24 | 8.29 | 9.29 | 10.29 |
min | 1 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.36 | 4.56 | 5.76 | 7.71 | 8.71 | 9.71 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.