45H DIN914 Setcet Setcet Setcet
$0.01≥1000Piece/Pieces
ชนิดการชำระเงิน: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DDP,DDU,Express Delivery |
สั่งขั้นต่ำ: | 1000 Piece/Pieces |
การเดินทาง: | Ocean,Land,Air,Express |
ท่าเรือ: | Shanghai,Ningbo |
$0.01≥1000Piece/Pieces
ชนิดการชำระเงิน: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DDP,DDU,Express Delivery |
สั่งขั้นต่ำ: | 1000 Piece/Pieces |
การเดินทาง: | Ocean,Land,Air,Express |
ท่าเรือ: | Shanghai,Ningbo |
แบรนด์: เหมือนกัน
มาตรฐาน: DIN914
Material: Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel
การรักษาพื้นผิว: Zinc plated, Black oxide, Phosphate, Plain, Passivation, Anodizing...etc.
Custom Services: ODM/OEM
หน่วยงาน ที่ขาย | : | Piece/Pieces |
ชนิดของแพคเกจ | : | จำนวนมากในกล่อง (สูงสุด 25 กก.)+พาเลทไม้หรือตามความต้องการพิเศษของลูกค้า |
ตัวอย่างรูปภาพ | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
d | P | dt | S | t | |||
max | nom | max | min | min | |||
M1.6 | 0.35 | 0.4 | 0.7 | 0.724 | 0.71 | 0.7 | |
M2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.913 | 0.887 | 0.8 | |
M2.5 | 0.45 | 0.65 | 1.3 | 1.3 | 1.275 | 1.2 | |
M3 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 1.58 | 1.52 | 1.2 | |
M4 | 0.7 | 1 | 2 | 2.08 | 2.02 | 1.5 | |
M5 | 0.8 | 1.25 | 2.5 | 2.58 | 2.52 | 2 | |
M6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.08 | 3.02 | 2 | |
M8 | 1.25 | 2 | 4 | 4.095 | 4.02 | 3 | |
M10 | 1.5 | 2.5 | 5 | 5.14 | 5.02 | 4 | |
M12 | 1.75 | 3 | 6 | 6.14 | 6.02 | 4.8 | |
M16 | 2 | 4 | 8 | 8.175 | 8.025 | 6.4 | |
M20 | 2.5 | 5 | 10 | 10.175 | 10.025 | 8 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.